Matriz de disponibilidade
Cada coluna é um marketplace com adaptador publicado, e cada célula vem da declaração
de capacidades desse adaptador. — marca as ferramentas da plataforma, que não
dependem de marketplace.
| Tool | Mercado Livre |
|---|---|
add_order_note | sim |
aggregate_orders | sim |
answer_question | sim |
claims_open_summary | sim |
connection_status | — |
delete_question | sim |
describe_query_schema | — |
describe_statuses | — |
get_claim | sim |
get_item | sim |
get_order | sim |
get_question | sim |
get_seller_reputation | sim |
get_shipment | sim |
get_stock | sim |
get_visits | sim |
list_messages | sim |
list_received_questions | sim |
list_warehouses | sim |
open_support_ticket | — |
print_shipping_labels | sim |
query | sim |
rank_items | sim |
reputation_summary | sim |
resolve_claim | sim |
search_claims | sim |
search_orders | sim |
search_seller_items | sim |
send_claim_message | sim |
send_message | sim |
split_shipment | sim |
suggest_improvement | — |
update_item | sim |
update_order_note | sim |
update_stock | sim |
upload_message_attachment | sim |
visits_rollup | sim |
whoami | sim |
ml_ads_performance | sim |
ml_app_limits | sim |
ml_claim_reasons | sim |
ml_shipment_statuses | sim |
ml_sites | sim |
página gerada por mcplace_server.docgen · não edite à mão
Isso ajudou?